ページの先頭です。
ダスキンは創業以来、レンタルシステムによりお客様へ商品をお届けしています。ものを大切にするという考え方はすべての事業活動に共通した概念であり、くりかえし使う・みんなで使う・減らす・捨てないという4つの視点から環境負荷低減への取り組みを継続・推進しています。
項目 | バウンダリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
気候変動 | ||||||
エネルギー使用量 | 電気 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千kWh | 146,359 | 143,254 | 139,333 |
都市ガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 5,401 | 5,274 | 5,357 | |
プロパンガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 376 | 413 | 480 | |
重油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 7,288 | 6,771 | 6,925 | |
灯油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 671 | 696 | 662 | |
ガソリン | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 8,487 | 7,470 | 7,528 | |
合計 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千GJ | 2,342 | 2,104 | 2,170 | |
CO2排出量 ※2022年度に算定方法を見直し (カテゴリ13リース車両のガソリン使用によるCO2排出量について、過去に遡及してスコープ1へ振替等を実施) |
スコープ1 | グループ | t-CO2 | 16,225 | 15,230 | 14,786 |
スコープ2 (マーケット基準) |
グループ | t-CO2 | 15,368 | 15,516 | 12,487 | |
スコープ2 (ロケーション基準) |
グループ | t-CO2 | 16,460 | 16,698 | 15,391 | |
スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) | t-CO2 | 423,248 | 442,989 | 456,615 | ||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 265,421 | 281,770 | 291,325 | |
カテゴリー2 | 資本財 | t-CO2 | 26,936 | 32,762 | 37,356 | |
カテゴリー3 | スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | 4,551 | 5,776 | 6,241 | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 24,445 | 24,276 | 24,338 | |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 1,429 | 1,368 | 1,369 | |
カテゴリー6 | 出張 | t-CO2 | 1,301 | 1,608 | 1,706 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | 3,039 | 3,399 | 3,444 | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | 9,713 | 6,402 | 6,042 | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 107 | 102 | 102 | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | t-CO2 | 14,078 | 12,153 | 12,151 | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | t-CO2 | 72,229 | 73,371 | 72,540 | |
カテゴリー15 | 投資 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
スコープ1+2+3合計(マーケット基準) | t-CO2 | 454,841 | 473,735 | 483,888 | ||
スコープ1+2+3合計(ロケーション基準) | t-CO2 | 455,933 | 474,917 | 486,792 | ||
汚染と資源利用 | ||||||
NOx排出量 | 単体※1 | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
薬品使用量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 6,023 | 5,964 | 5,530 |
うち洗剤 | t | 1,323 | 1,289 | 1,075 | ||
特別管理廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 4.0 | 10.0 | 12.3 |
廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 13,036 | 12,461 | 12,561 |
うち廃プラ | t | 956 | 925 | 948 | ||
うち廃水処理スラッジ | t | 9,163 | 8,762 | 9,011 | ||
うち不合格品マット・モップ等 | t | 2,917 | 2,774 | 2,602 | ||
資源リサイクル量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 1,433 | 1,288 | 1,310 |
うち資源ゴミ | t | 400 | 352 | 379 | ||
うちサービス用品 | t | 535 | 489 | 500 | ||
うちダンボール | t | 497 | 446 | 431 | ||
食品廃棄物の発生量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 4,521 | 5,311 | 5,302 |
発生抑制量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 4,509 | 5,369 | 6,379 |
再生利用等実施率 | フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 69.1 | 69.4 | 73.5 |
食品ロス削減率 (2000年度比) |
フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 52.8 | 51.0 | 51.5 |
事務用品等のグリーン購入比率 | 本社・本部 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 |
コピー用紙使用量 | 本社・本部 | 単体 | t | 47.4 | 43.9 | 42.9 |
ISO14001の取得事業所割合 | 従業員数ベース | 単体 | % | 73.1 | 73.1 | 73.3 |
低公害営業車両導入台数 | グループ及び加盟店 | 台 | 6,338 | 7,040 | 7,562 | |
環境関連法規の違反による罰金額 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
円 | 0 | 0 | 0 | |
水使用 | ||||||
取水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 2,137 | 2,104 | 2,059 |
うち上水 | 千m3 | 279 | 270 | 283 | ||
うち工業用水 | 千m3 | 286 | 295 | 285 | ||
うち地下水 | 千m3 | 1,572 | 1,539 | 1,490 | ||
取水量原単位 | 2016年を基準年100とした原単位 | % | 106.3 | 103.6 | 103.5 | |
排水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 2,070 | 1,999 | 1,956 |
うち下水 | 千m3 | 1,299 | 1,254 | 1,227 | ||
うち河川 | 千m3 | 771 | 745 | 729 | ||
生物多様性 | ||||||
白山国立公園の登山道にマット設置 | 訪販グループ | 単体 | 枚 | 42 | 42 | 41 |
箇所 | 13 | 13 | 13 |
項目 | バウンダリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
労働基準 | ||||||
社員数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 2,316 | 2,328 | 2,276 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 1,423 | 1,464 | 1,496 | |
合計 | ダスキングループ | 人 | 3,739 | 3,792 | 3,775 | |
うち、国内 | ダスキングループ | 人 | 3,483 | 3,542 | 3,502 | |
うち、海外 | ダスキングループ | 人 | 256 | 250 | 273 | |
うち、正規 | ダスキングループ | 人 | 3,104 | 3,184 | 3,201 | |
うち、非正規 | ダスキングループ | 人 | 635 | 608 | 574 | |
入社人数 | 新規学卒 | ダスキングループ | 人 | 44 | 38 | 46 |
中途採用 | ダスキングループ | 人 | 186 | 231 | 205 | |
正社員への登用人数 | ダスキングループ | 人 | 61 | 65 | 53 | |
退社人数 | ダスキングループ | 人 | 253 | 206 | 186 | |
組合加入状況 | 加入者数 | ダスキングループ | 人 | 3,025 | 3,034 | 3,057 |
加入率 | ダスキングループ | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 20 | 18 | 27 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 48 | 45 | 55 | |
介護休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 1 | 2 | 1 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 2 | 3 | 4 | |
定年退職者の再雇用人数 | ダスキングループ | 人 | 54 | 40 | 79 | |
障がい者雇用 (6月1日報告) |
人数 | ダスキングループ | 人 | 210 | 205 | 257 |
比率 | ダスキングループ | % | 2.82 | 3.10 | 3.12 | |
社員数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 1,989 | 1,988 | 1,963 |
うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 762 | 781 | 796 | |
女性社員比率 | ダスキン単体 | % | 38.3 | 39.3 | 40.6 | |
管理職人数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 360 | 363 | 324 |
うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 47 | 52 | 57 | |
女性管理職比率 | ダスキン単体 | % | 13.1 | 14.3 | 17.6 | |
入社人数(新卒・中途) | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 68 | 70 | 93 |
うち、中途採用 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 30 | 37 | 57 | |
中途採用比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 44.1 | 52.9 | 61.3 | |
うち、女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 37 | 20 | 27 | |
入社女性社員比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 54.4 | 28.6 | 29.0 | |
自己都合退社人数 | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 35 | 26 | 42 |
自己都合退社率 | ダスキン単体・正社員 | % | 60.3 | 60.4 | 72.4 | |
育児休業取得者数 | 女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 22 | 19 | 23 |
男性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 26 | 22 | 22 | |
男性取得率 | ダスキン単体・正社員 | % | 100 | 100 | 100 | |
男女賃金差異 | 全社員 | ダスキン単体 | % | ー | 61.3 | 59.7 |
正社員 | ダスキン単体 | % | ー | 72.9 | 73.1 | |
臨時社員 | ダスキン単体 | % | ー | 87.3 | 82.8 | |
有給休暇取得率 | ダスキン単体 | % | 76.3 | 77.6 | 77.5 | |
平均年齢 | 男性 | ダスキン単体 | 歳 | 47.9 | 47.9 | 47.6 |
女性 | ダスキン単体 | 歳 | 43.2 | 43.4 | 43.9 | |
全体 | ダスキン単体 | 歳 | 46.1 | 46.2 | 46.1 | |
勤続年数 | 男性 | ダスキン単体 | 年 | 17.7 | 18.3 | 18.1 |
女性 | ダスキン単体 | 年 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | |
全体 | ダスキン単体 | 年 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | |
社員意識調査の評点 | 満足度 | ダスキン単体 | % | 91.8 | 91.3 | 90.9 |
キャリア充実度 | ダスキン単体 | % | 77.5 | 73.0 | 71.6 | |
一人当たり年間研修時間 | ダスキン単体 | 時間 | 18.6 | 19.5 | 20.8 | |
一人当たり年間総労働時間 | ダスキン単体 | 時間 | 1,811 | 1,804 | 1,812 | |
地域社会 | ||||||
「クリーンアップマイタウン」の 実施状況 |
参加人数 | ダスキングループ | 人 | 14,108 | 8,905 | 4,213 |
ゴミ回収量 | ダスキングループ | L | 26,630 | 65,520 | 23,640 | |
「出前授業」の実施状況 | 参加小学校数 | ダスキングループ | 校 | 454 | 440 | 400 |
参加児童数 | ダスキングループ | 人 | 38,213 | 43,917 | 33,039 | |
株主優待の社会貢献寄付制度 ※愛の輪、日本赤十字に寄付 |
ダスキン単体 | 円 | 1,123,500 | 1,100,000 | 1,037,500 | |
健康と安全 | ||||||
一般定期健康診断受診率 | ダスキン単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
精密検査受診率 | ダスキン単体 | % | 49.3 | 59.7 | 44.8 | |
適正体重維持者率 | ダスキン単体 | % | 66.3 | 63.6 | 64.7 | |
喫煙率 | ダスキン単体 | % | 22.0 | 25.2 | 22.5 | |
運動習慣者比率 | ダスキン単体 | % | 30.1 | 29.5 | 31.6 | |
労働災害者数 | 死亡 | ダスキングループ | 件 | 1 | 0 | 0 |
業務災害 | ダスキングループ | 件 | 164 | 192 | 197 | |
うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 45 | 39 | 36 | |
通勤災害 | ダスキングループ | 件 | 53 | 42 | 35 | |
うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 24 | 19 | 14 |
項目 | バウンダリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 社内・男性 | ダスキン単体 | 人 | 6 | 6 | 6 |
社内・女性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社内 計 | ダスキン単体 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
社外・男性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社外・女性 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
社外 計 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
総計 | ダスキン単体 | 人 | 9 | 9 | 9 | |
社外取締役比率 | ダスキン単体 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
女性取締役比率 | ダスキン単体 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
監査役の人数 | 社内・男性 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 2 | 2 |
社内・女性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社内・合計 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
社外・男性 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 3 | 3 | |
社外・女性 | ダスキン単体 | 人 | 1 | 0 | 0 | |
社外・合計 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
総計 | ダスキン単体 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
女性監査役比率 | ダスキン単体 | % | 20.0 | 0 | 0 | |
取締役任期 | ダスキン単体 | 年 | 1 | 1 | 1 | |
取締役会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 17 | 17 | 18 |
社外取締役の出席率 | ダスキン単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
監査役会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 13 | 13 | 14 |
執行役員会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 12 | 12 | 12 |
経営戦略会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 2 |
予算進捗会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 9 | 8 | 8 |
社外役員会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 12 | 13 | 12 |
指名・報酬委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 4 | 6 | 4 |
サステナビリティ委員会 (2019年までCSR委員会) |
開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 2 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 10 | 10 | 10 | |
リスクマネジメント委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 5 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 13 | 12 | 12 | |
コンプライアンス委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 4 | 4 | 4 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 12 | 11 | 11 | |
取締役報酬 (社外取締役を除く) |
基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 191,070 | 193,248 | 182,925 |
株式報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 36,929 | 36,551 | 34,274 | |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 65,300 | 40,200 | 83,200 | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 293,300 | 269,999 | 300,399 | |
監査役報酬 (社外監査役を除く) |
基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 47,700 | 48,000 | 48,090 |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 7,200 | 7,200 | — | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 54,900 | 55,200 | 48,090 | |
社外役員報酬 | 基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 44,250 | 46,650 | 51,495 |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 9,500 | 9,600 | — | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 53,750 | 56,250 | 51,495 | |
監査報酬額 | 監査証明業務 | ダスキン単体 | 百万円 | 81 | 81 | 81 |
非監査業務 | ダスキン単体 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
項目 | バウンダリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腐敗防止 | ||||||
政治献金 | ダスキン単体 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
汚職に関する方針違反を理由とした 社員の解雇または懲戒処分 |
ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
汚職に関する重大な罰金の総額 | ダスキン単体 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
リスクマネジメント/コンプライアンス | ||||||
コンプライアンス研修 | 受講者数 | ダスキングループ | 名 | 6,655 | 6,321 | 6,350 |
受講率 | ダスキングループ | % | 98.6 | 100.0 | 100.0 | |
ホットライン利用者数 | 社内 | ダスキングループ | 件 | 75 | 64 | 80 |
社外 | ダスキングループ | 件 | 15 | 18 | 10 | |
合計 | ダスキングループ | 件 | 90 | 82 | 90 | |
人権侵害の苦情件数 | パワーハラスメント | ダスキングループ | 件 | 19 | 14 | 19 |
セクシャルハラスメント | ダスキングループ | 件 | 3 | 1 | 3 | |
合計 | ダスキングループ | 件 | 22 | 15 | 22 |