環境データ(2021・2022・2023年度)
項目   バウンダリー 単位 2021年度 2022年度 2023年度
気候変動
エネルギー使用量 電気 グループ及び加盟店、
協栄事業所
千kWh 150,387 146,359 143,254
都市ガス グループ及び加盟店、
協栄事業所
千m3 5,691 5,401 5,274
プロパンガス グループ及び加盟店、
協栄事業所
千m3 330 376 413
重油 グループ及び加盟店、
協栄事業所
千L 7,581 7,288 6,771
灯油 グループ及び加盟店、
協栄事業所
千L 647 671 696
ガソリン グループ及び加盟店、
協栄事業所
千L 7,671 8,487 7,470
合計 グループ及び加盟店、
協栄事業所
千GJ 2,381 2,342 2,104
CO2排出量
※2022年度に算定方法を見直し
(カテゴリ13リース車両のガソリン使用によるCO2排出量について、過去に遡及してスコープ1へ振替等を実施)
スコープ1 グループ t-CO2 16,140 16,225 15,230
スコープ2
(マーケット基準)
グループ t-CO2 16,803 15,368 15,516
スコープ2
(ロケーション基準)
グループ t-CO2 17,683 16,460 16,698
スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) t-CO2 377,429 423,248 442,989
カテゴリー1 購入した製品・サービス t-CO2 223,954 265,421 281,770
カテゴリー2 資本財 t-CO2 21,226 26,936 32,762
カテゴリー3 スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 t-CO2 4,910 4,551 5,776
カテゴリー4 輸送、配送(上流) t-CO2 25,112 24,445 24,276
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 t-CO2 1,283 1,429 1,368
カテゴリー6 出張 t-CO2 794 1,301 1,608
カテゴリー7 雇用者の通勤 t-CO2 3,057 3,039 3,399
カテゴリー8 リース資産(上流) t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリー9 輸送、配送(下流) t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリー10 販売した製品の加工 t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリー11 販売した製品の使用 t-CO2 10,683 9,713 6,402
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 t-CO2 149 107 102
カテゴリー13 リース資産(下流) t-CO2 12,723 14,078 12,153
カテゴリー14 フランチャイズ t-CO2 73,540 72,229 73,371
カテゴリー15 投資 t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
スコープ1+2+3合計(マーケット基準) t-CO2 410,372 454,841 473,735
スコープ1+2+3合計(ロケーション基準) t-CO2 411,252 455,933 474,917
汚染と資源利用
NOx排出量 単体※1 t 0.04 0.01 0.01
薬品使用量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 5,838 6,023 5,964
 うち洗剤 t 1,485 1,323 1,289
特別管理廃棄物の発生量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 1.13 4.00 10.00
廃棄物の発生量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 13,225 13,036 12,461
 うち廃プラ t 738 956 925
 うち廃水処理スラッジ t 9,678 9,163 8,762
 うち不合格品マット・モップ等 t 2,809 2,917 2,774
資源リサイクル量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 1,363 1,433 1,288
 うち資源ゴミ t 368 400 352
 うちサービス用品 t 484 535 489
 うちダンボール t 511 497 446
食品廃棄物の発生量 フードグループ グループ及び加盟店 t 4,735 4,521 5,311
発生抑制量 フードグループ グループ及び加盟店 t 3,264 4,509 5,369
再生利用等実施率 フードグループ グループ及び加盟店 % 59.3 69.1 69.4
食品ロス削減率(2000度比) フードグループ グループ及び加盟店 % 35.7 38.6 27.9
事務用品等のグリーン購入比率 本社・本部 単体 % 100 100 100
コピー用紙使用量 本社・本部 単体 t 48.3 47.4 43.9
ISO14001の取得事業所割合 従業員数ベース 単体 % 73.9 73.1 73.1
低公害営業車両導入台数 グループ及び加盟店 5,487 6,338 7,040
環境関連法規の違反による罰金額 グループ及び加盟店、
協栄事業所
0 0 0
水使用
取水量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 千m3 2,154 2,137 2,104
 うち上水 千m3 285 279 270
 うち工業用水 千m3 283 286 295
 うち地下水 千m3 1,586 1,572 1,539
取水量原単位 2016年を基準年100とした原単位 % 103.6 106.3 103.6
排水量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 千m3 2,046 2,070 1,999
 うち下水 千m3 1,284 1,299 1,254
 うち河川 千m3 762 771 745
生物多様性
白山国立公園の登山道にマット設置 訪販グループ 単体 44 42 42
箇所 13 13 13