| 項目 | バウンダリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気候変動 | ||||||
| エネルギー使用量 | 電気 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千kWh | 146,359 | 143,254 | 139,333 |
| 都市ガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 5,401 | 5,274 | 5,357 | |
| プロパンガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 376 | 413 | 480 | |
| 重油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 7,288 | 6,771 | 6,925 | |
| 灯油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 671 | 696 | 662 | |
| ガソリン | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 8,487 | 7,470 | 7,528 | |
| 合計 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千GJ | 2,342 | 2,104 | 2,170 | |
| CO2排出量 ※2022年度に算定方法を見直し (カテゴリ13リース車両のガソリン使用によるCO2排出量について、過去に遡及してスコープ1へ振替等を実施) |
スコープ1 | グループ | t-CO2 | 16,225 | 15,230 | 14,786 |
| スコープ2 (マーケット基準) |
グループ | t-CO2 | 15,368 | 15,516 | 12,487 | |
| スコープ2 (ロケーション基準) |
グループ | t-CO2 | 16,460 | 16,698 | 15,391 | |
| スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) | t-CO2 | 423,248 | 442,989 | 456,615 | ||
| カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 265,421 | 281,770 | 291,325 | |
| カテゴリー2 | 資本財 | t-CO2 | 26,936 | 32,762 | 37,356 | |
| カテゴリー3 | スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | 4,551 | 5,776 | 6,241 | |
| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 24,445 | 24,276 | 24,338 | |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 1,429 | 1,368 | 1,369 | |
| カテゴリー6 | 出張 | t-CO2 | 1,301 | 1,608 | 1,706 | |
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | 3,039 | 3,399 | 3,444 | |
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | 9,713 | 6,402 | 6,042 | |
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 107 | 102 | 102 | |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | t-CO2 | 14,078 | 12,153 | 12,151 | |
| カテゴリー14 | フランチャイズ | t-CO2 | 72,229 | 73,371 | 72,540 | |
| カテゴリー15 | 投資 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| スコープ1+2+3合計(マーケット基準) | t-CO2 | 454,841 | 473,735 | 483,888 | ||
| スコープ1+2+3合計(ロケーション基準) | t-CO2 | 455,933 | 474,917 | 486,792 | ||
| 汚染と資源利用 | ||||||
| NOx排出量 | 単体※1 | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 薬品使用量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 6,023 | 5,964 | 5,530 |
| うち洗剤 | t | 1,323 | 1,289 | 1,075 | ||
| 特別管理廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 4.0 | 10.0 | 12.3 |
| 廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 13,036 | 12,461 | 12,561 |
| うち廃プラ | t | 956 | 925 | 948 | ||
| うち廃水処理スラッジ | t | 9,163 | 8,762 | 9,011 | ||
| うち不合格品マット・モップ等 | t | 2,917 | 2,774 | 2,602 | ||
| 資源リサイクル量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 1,433 | 1,288 | 1,310 |
| うち資源ゴミ | t | 400 | 352 | 379 | ||
| うちサービス用品 | t | 535 | 489 | 500 | ||
| うちダンボール | t | 497 | 446 | 431 | ||
| 食品廃棄物の発生量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 4,522 | 5,309 | 5,302 |
| 発生抑制量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 4,509 | 5,369 | 6,379 |
| 再生利用等実施率 | フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 69.1 | 69.4 | 73.5 |
| 食品ロス削減率 (2000年度比) |
フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 52.8 | 51.0 | 51.5 |
| 事務用品等のグリーン購入比率 | 本社・本部 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 |
| コピー用紙使用量 | 本社・本部 | 単体 | t | 47.4 | 43.9 | 42.9 |
| ISO14001の取得事業所割合 | 従業員数ベース | 単体 | % | 73.1 | 73.1 | 73.3 |
| 低公害営業車両導入台数 | グループ及び加盟店 | 台 | 6,338 | 7,040 | 7,562 | |
| 環境関連法規の違反による罰金額 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
円 | 0 | 0 | 0 | |
| 水使用 | ||||||
| 取水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 2,179 | 2,104 | 2,059 |
| うち上水 | 千m3 | 277 | 270 | 283 | ||
| うち工業用水 | 千m3 | 286 | 295 | 285 | ||
| うち地下水 | 千m3 | 1,616 | 1,539 | 1,490 | ||
| 取水量原単位 | 2016年を基準年100とした原単位 | % | 106.3 | 103.6 | 103.5 | |
| 排水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 2,070 | 1,999 | 1,956 |
| うち下水 | 千m3 | 1,299 | 1,254 | 1,227 | ||
| うち河川 | 千m3 | 771 | 745 | 729 | ||
| 生物多様性 | ||||||
| 白山国立公園の登山道にマット設置 | 訪販グループ | 単体 | 枚 | 42 | 42 | 41 |
| 箇所 | 13 | 13 | 13 | |||