| 項目 | バウンダリー | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気候変動 | ||||||
| エネルギー使用量 | 電気 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千kWh | 143,254 | 139,333 | 137,528 |
| 都市ガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 5,274 | 5,357 | 5,012 | |
| プロパンガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 413 | 480 | 556 | |
| 重油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 6,771 | 6,925 | 6,504 | |
| 灯油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 696 | 662 | 644 | |
| ガソリン | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 7,470 | 7,528 | 7,181 | |
| 合計 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
TJ | 2,104 | 2,170 | 2,003 | |
| CO2排出量 ※2022年度に算定方法を見直し (カテゴリ13リース車両のガソリン使用によるCO2排出量について、過去に遡及してスコープ1へ振替等を実施) |
スコープ1 | グループ | 千t-CO2 | 15.2 | 14.7 | 14.5 |
| スコープ2 (マーケット基準) |
グループ | 千t-CO2 | 15.5 | 13.6 | 9.4 | |
| スコープ2 (ロケーション基準) |
グループ | 千t-CO2 | 16.7 | 16.5 | 17.4 | |
| スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) | 千t-CO2 | 443 | 460 | 471 | ||
| カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 千t-CO2 | 282 | 291 | 289 | |
| カテゴリー2 | 資本財 | 千t-CO2 | 33 | 37 | 329 | |
| カテゴリー3 | スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 千t-CO2 | 5.77 | 6.24 | 6.27 | |
| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 千t-CO2 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | |
| カテゴリー6 | 出張 | 千t-CO2 | 1.36 | 1.36 | 1.59 | |
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 千t-CO2 | 1.60 | 1.70 | 3.95 | |
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 千t-CO2 | 6.4 | 6.0 | 27.0 | |
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 102 | 102 | 101 | |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | 千t-CO2 | 12.1 | 12.1 | 11.5 | |
| カテゴリー14 | フランチャイズ | 千t-CO2 | 73.3 | 72.5 | 72.6 | |
| カテゴリー15 | 投資 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| スコープ1+2+3合計(マーケット基準) | 千t-CO2 | 473 | 483 | 495 | ||
| スコープ1+2+3合計(ロケーション基準) | 千t-CO2 | 474 | 486 | 503 | ||
| 汚染と資源利用 | ||||||
| NOx排出量 | 単体※1 | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 薬品使用量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 5,964 | 5,530 | 5,372 |
| うち洗剤 | t | 1,289 | 1,075 | 1,232 | ||
| 特別管理廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 10.0 | 12.3 | 22.5 |
| 廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 12,461 | 12,561 | 11,513 |
| うち廃プラ | t | 925 | 948 | 913 | ||
| うち廃水処理スラッジ | t | 8,762 | 9,011 | 8,246 | ||
| うち不合格品マット・モップ等 | t | 2,774 | 2,602 | 2,354 | ||
| 資源リサイクル量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 1,288 | 1,310 | 1,456 |
| うち資源ゴミ | t | 352 | 379 | 371 | ||
| うちサービス用品 | t | 489 | 500 | 598 | ||
| うちダンボール | t | 446 | 431 | 487 | ||
| 食品廃棄物の発生量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 5,309 | 5,302 | 5,679 |
| 発生抑制量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 5,369 | 6,379 | 6,452 |
| 再生利用等実施率 | フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 69.4 | 73.5 | 74.0 |
| 食品ロス削減率 (2000年度比) |
フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 51.0 | 51.5 | 49.1 |
| 事務用品等のグリーン購入比率 | 本社・本部 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 |
| コピー用紙使用量 | 本社・本部 | 単体 | t | 43.9 | 42.9 | 38.2 |
| ISO14001の取得事業所割合 | 従業員数ベース | 単体 | % | 73.1 | 73.3 | 71.3 |
| 低公害営業車両導入台数 | グループ及び加盟店 | 台 | 7,040 | 7,562 | 8,038 | |
| 環境関連法規の違反による罰金額 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
円 | 0 | 0 | 0 | |
| 水使用 | ||||||
| 取水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 2,104 | 2,059 | 2,010 |
| うち上水 | 千m3 | 270 | 283 | 270 | ||
| うち工業用水 | 千m3 | 295 | 285 | 268 | ||
| うち地下水 | 千m3 | 1,539 | 1,490 | 1,473 | ||
| 取水量原単位 | 2016年を基準年100とした原単位 | % | 103.6 | 103.5 | 120.7 | |
| 排水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 1,999 | 1,956 | 1,910 |
| うち下水 | 千m3 | 1,254 | 1,227 | 1,199 | ||
| うち河川 | 千m3 | 745 | 729 | 712 | ||
| 生物多様性 | ||||||
| 白山国立公園の登山道にマット設置 | 訪販グループ | 単体 | 枚 | 42 | 41 | 41 |
| 箇所 | 13 | 13 | 13 | |||