項目 | バウンダリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
労働基準 | ||||||
社員数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 2,316 | 2,328 | 2,276 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 1,423 | 1,464 | 1,496 | |
合計 | ダスキングループ | 人 | 3,739 | 3,792 | 3,775 | |
うち、国内 | ダスキングループ | 人 | 3,483 | 3,542 | 3,502 | |
うち、海外 | ダスキングループ | 人 | 256 | 250 | 273 | |
うち、正規 | ダスキングループ | 人 | 3,104 | 3,184 | 3,201 | |
うち、非正規 | ダスキングループ | 人 | 635 | 608 | 574 | |
入社人数 | 新規学卒 | ダスキングループ | 人 | 44 | 38 | 46 |
中途採用 | ダスキングループ | 人 | 186 | 231 | 205 | |
正社員への登用人数 | ダスキングループ | 人 | 61 | 65 | 53 | |
退社人数 | ダスキングループ | 人 | 253 | 206 | 186 | |
組合加入状況 | 加入者数 | ダスキングループ | 人 | 3,025 | 3,034 | 3,057 |
加入率 | ダスキングループ | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 20 | 18 | 27 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 48 | 45 | 55 | |
介護休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 1 | 2 | 1 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 2 | 3 | 4 | |
定年退職者の再雇用人数 | ダスキングループ | 人 | 54 | 40 | 79 | |
障がい者雇用 (6月1日報告) |
人数 | ダスキングループ | 人 | 210 | 205 | 257 |
比率 | ダスキングループ | % | 2.82 | 3.10 | 3.12 | |
社員数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 1,989 | 1,988 | 1,963 |
うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 762 | 781 | 796 | |
女性社員比率 | ダスキン単体 | % | 38.3 | 39.3 | 40.6 | |
管理職人数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 360 | 363 | 324 |
うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 47 | 52 | 57 | |
女性管理職比率 | ダスキン単体 | % | 13.1 | 14.3 | 17.6 | |
入社人数(新卒・中途) | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 68 | 70 | 93 |
うち、中途採用 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 30 | 37 | 57 | |
中途採用比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 44.1 | 52.9 | 61.3 | |
うち、女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 37 | 20 | 27 | |
入社女性社員比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 54.4 | 28.6 | 29.0 | |
自己都合退社人数 | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 35 | 26 | 42 |
自己都合退社率 | ダスキン単体・正社員 | % | 60.3 | 60.4 | 72.4 | |
育児休業取得者数 | 女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 22 | 19 | 23 |
男性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 26 | 22 | 22 | |
男性取得率 | ダスキン単体・正社員 | % | 100 | 100 | 100 | |
男女賃金差異 | 全社員 | ダスキン単体 | % | ー | 61.3 | 59.7 |
正社員 | ダスキン単体 | % | ー | 72.9 | 73.1 | |
臨時社員 | ダスキン単体 | % | ー | 87.3 | 82.8 | |
有給休暇取得率 | ダスキン単体 | % | 76.3 | 77.6 | 77.5 | |
平均年齢 | 男性 | ダスキン単体 | 歳 | 47.9 | 47.9 | 47.6 |
女性 | ダスキン単体 | 歳 | 43.2 | 43.4 | 43.9 | |
全体 | ダスキン単体 | 歳 | 46.1 | 46.2 | 46.1 | |
勤続年数 | 男性 | ダスキン単体 | 年 | 17.7 | 18.3 | 18.1 |
女性 | ダスキン単体 | 年 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | |
全体 | ダスキン単体 | 年 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | |
社員意識調査の評点 | 満足度 | ダスキン単体 | % | 91.8 | 91.3 | 90.9 |
キャリア充実度 | ダスキン単体 | % | 77.5 | 73.0 | 71.6 | |
一人当たり年間研修時間 | ダスキン単体 | 時間 | 18.6 | 19.5 | 20.8 | |
一人当たり年間総労働時間 | ダスキン単体 | 時間 | 1,811 | 1,804 | 1,812 | |
地域社会 | ||||||
「クリーンアップマイタウン」の 実施状況 |
参加人数 | ダスキングループ | 人 | 14,108 | 8,905 | 4,213 |
ゴミ回収量 | ダスキングループ | L | 26,630 | 65,520 | 23,640 | |
「出前授業」の実施状況 | 参加小学校数 | ダスキングループ | 校 | 454 | 440 | 400 |
参加児童数 | ダスキングループ | 人 | 38,213 | 43,917 | 33,039 | |
株主優待の社会貢献寄付制度 ※愛の輪、日本赤十字に寄付 |
ダスキン単体 | 円 | 1,123,500 | 1,100,000 | 1,037,500 | |
健康と安全 | ||||||
一般定期健康診断受診率 | ダスキン単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
精密検査受診率 | ダスキン単体 | % | 49.3 | 59.7 | 44.8 | |
適正体重維持者率 | ダスキン単体 | % | 66.3 | 63.6 | 64.7 | |
喫煙率 | ダスキン単体 | % | 22.0 | 25.2 | 22.5 | |
運動習慣者比率 | ダスキン単体 | % | 30.1 | 29.5 | 31.6 | |
労働災害者数 | 死亡 | ダスキングループ | 件 | 1 | 0 | 0 |
業務災害 | ダスキングループ | 件 | 164 | 192 | 197 | |
うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 45 | 39 | 36 | |
通勤災害 | ダスキングループ | 件 | 53 | 42 | 35 | |
うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 24 | 19 | 14 |