| 項目 | バウンダリー | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働基準 | ||||||
| 社員数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 2,328 | 2,279 | 2,229 |
| 女性 | ダスキングループ | 人 | 1,464 | 1,496 | 1,521 | |
| 合計 | ダスキングループ | 人 | 3,792 | 3,775 | 3,750 | |
| うち、国内 | ダスキングループ | 人 | 3,542 | 3,502 | 3,521 | |
| うち、海外 | ダスキングループ | 人 | 250 | 273 | 252 | |
| うち、正規 | ダスキングループ | 人 | 3,184 | 3,201 | 3,180 | |
| うち、非正規 | ダスキングループ | 人 | 608 | 574 | 570 | |
| 入社人数 | 新規学卒 | ダスキングループ | 人 | 38 | 46 | 44 |
| 中途採用 | ダスキングループ | 人 | 231 | 205 | 62 | |
| 正社員への登用人数 | ダスキングループ | 人 | 65 | 53 | 144 | |
| 退社人数 | ダスキングループ | 人 | 206 | 186 | 334 | |
| 組合加入状況 | 加入者数 | ダスキングループ | 人 | 3,034 | 3,057 | 3,081 |
| 加入率 | ダスキングループ | % | 100 | 100 | 100 | |
| 育児休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 18 | 27 | 20 |
| 女性 | ダスキングループ | 人 | 45 | 55 | 18 | |
| 介護休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 2 | 1 | 0 |
| 女性 | ダスキングループ | 人 | 3 | 4 | 1 | |
| 定年退職者の再雇用人数 | ダスキングループ | 人 | 40 | 79 | 41 | |
| 障がい者雇用 (6月1日報告) |
人数 | ダスキングループ | 人 | 205 | 257 | 244 |
| 比率 | ダスキングループ | % | 3.10 | 3.12 | 3.16 | |
| 社員数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 1,988 | 1,963 | 1,964 |
| うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 781 | 796 | 817 | |
| 女性社員比率 | ダスキン単体 | % | 39.3 | 40.6 | 41.6 | |
| 管理職人数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 363 | 324 | 318 |
| うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 52 | 57 | 55 | |
| 女性管理職比率 | ダスキン単体 | % | 14.3 | 17.6 | 17.3 | |
| 入社人数(新卒・中途) | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 70 | 93 | 106 |
| うち、中途採用 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 37 | 57 | 62 | |
| 中途採用比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 52.9 | 61.3 | 58.5 | |
| うち、女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 20 | 27 | 41 | |
| 入社女性社員比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 28.6 | 29.0 | 38.7 | |
| 自己都合退社人数 | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 26 | 42 | 28 |
| 自己都合退社率 | ダスキン単体・正社員 | % | 60.4 | 72.4 | 56.0 | |
| 育児休業取得者数 | 女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 19 | 23 | 18 |
| 男性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 22 | 22 | 20 | |
| 男性取得率 | ダスキン単体・正社員 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 男女賃金差異 | 全社員 | ダスキン単体 | % | 61.3 | 59.7 | 46.7 |
| 正社員 | ダスキン単体 | % | 72.9 | 73.1 | 77.2 | |
| 臨時社員 | ダスキン単体 | % | 87.3 | 82.8 | 68.4 | |
| 有給休暇取得率 | ダスキン単体 | % | 77.6 | 77.5 | 79.6 | |
| 平均年齢 | 男性 | ダスキン単体 | 歳 | 47.9 | 47.6 | 47.0 |
| 女性 | ダスキン単体 | 歳 | 43.4 | 43.9 | 44.6 | |
| 全体 | ダスキン単体 | 歳 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | |
| 勤続年数 | 男性 | ダスキン単体 | 年 | 18.3 | 18.1 | 20.3 |
| 女性 | ダスキン単体 | 年 | 11.4 | 11.2 | 15.1 | |
| 全体 | ダスキン単体 | 年 | 15.6 | 15.3 | 18.2 | |
| 社員意識調査の評点 | 満足度 | ダスキン単体 | % | 91.3 | 90.9 | 92.0 |
| キャリア充実度 | ダスキン単体 | % | 73.0 | 71.6 | 70.2 | |
| 一人当たり年間研修時間 | ダスキン単体 | 時間 | 19.5 | 20.8 | 19.8 | |
| 一人当たり年間総労働時間 | ダスキン単体 | 時間 | 1,804 | 1,812 | 1,793 | |
| 地域社会 | ||||||
| 「クリーンアップマイタウン」の 実施状況 |
参加人数 | ダスキングループ | 人 | 8,905 | 4,213 | 4,798 |
| ゴミ回収量 | ダスキングループ | L | 65,520 | 23,640 | 13,380 | |
| 「出前授業」の実施状況 | 参加小学校数 | ダスキングループ | 校 | 440 | 400 | 401 |
| 参加児童数 | ダスキングループ | 人 | 39,067 | 33,039 | 33,186 | |
| 株主優待の社会貢献寄付制度 ※愛の輪、日本赤十字に寄付 |
ダスキン単体 | 円 | 1,100,000 | 1,037,500 | 1,009,500 | |
| 健康と安全 | ||||||
| 一般定期健康診断受診率 | ダスキン単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 精密検査受診率 | ダスキン単体 | % | 59.7 | 44.8 | 46.9 | |
| 適正体重維持者率 | ダスキン単体 | % | 63.6 | 64.7 | 65.8 | |
| 喫煙率 | ダスキン単体 | % | 25.2 | 22.5 | 21.7 | |
| 運動習慣者比率 | ダスキン単体 | % | 29.5 | 31.6 | 32.2 | |
| 労働災害者数 | 死亡 | ダスキングループ | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 業務災害 | ダスキングループ | 件 | 192 | 197 | 212 | |
| うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 39 | 36 | 54 | |
| 通勤災害 | ダスキングループ | 件 | 42 | 35 | 43 | |
| うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 19 | 14 | 15 | |