項目 | バウンダリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 社内・男性 | ダスキン単体 | 人 | 6 | 6 | 6 |
社内・女性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社内 計 | ダスキン単体 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
社外・男性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社外・女性 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
社外 計 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
総計 | ダスキン単体 | 人 | 9 | 9 | 9 | |
社外取締役比率 | ダスキン単体 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
女性取締役比率 | ダスキン単体 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
監査役の人数 | 社内・男性 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 2 | 2 |
社内・女性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社内・合計 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
社外・男性 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 3 | 3 | |
社外・女性 | ダスキン単体 | 人 | 1 | 0 | 0 | |
社外・合計 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
総計 | ダスキン単体 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
女性監査役比率 | ダスキン単体 | % | 20.0 | 0 | 0 | |
取締役任期 | ダスキン単体 | 年 | 1 | 1 | 1 | |
取締役会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 17 | 17 | 18 |
社外取締役の出席率 | ダスキン単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
監査役会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 13 | 13 | 14 |
執行役員会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 12 | 12 | 12 |
経営戦略会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 2 |
予算進捗会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 9 | 8 | 8 |
社外役員会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 12 | 13 | 12 |
指名・報酬委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 4 | 6 | 4 |
サステナビリティ委員会 (2019年までCSR委員会) |
開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 2 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 10 | 10 | 10 | |
リスクマネジメント委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 5 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 13 | 12 | 12 | |
コンプライアンス委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 4 | 4 | 4 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 12 | 11 | 11 | |
取締役報酬 (社外取締役を除く) |
基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 191,070 | 193,248 | 182,925 |
株式報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 36,929 | 36,551 | 34,274 | |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 65,300 | 40,200 | 83,200 | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 293,300 | 269,999 | 300,399 | |
監査役報酬 (社外監査役を除く) |
基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 47,700 | 48,000 | 48,090 |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 7,200 | 7,200 | — | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 54,900 | 55,200 | 48,090 | |
社外役員報酬 | 基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 44,250 | 46,650 | 51,495 |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 9,500 | 9,600 | — | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 53,750 | 56,250 | 51,495 | |
監査報酬額 | 監査証明業務 | ダスキン単体 | 百万円 | 81 | 81 | 81 |
非監査業務 | ダスキン単体 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |