ページの先頭です。
2026年3月31日現在
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,898 | 12.51 |
| 株式会社ニップン | 1,800 | 3.81 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,560 | 3.31 |
| ダスキン働きさん持株会 | 1,385 | 2.93 |
| 学校法人雑創の森学園 | 1,297 | 2.75 |
| ダスキンFC加盟店持株会 | 1,162 | 2.46 |
| 株式会社モスフードサービス | 760 | 1.61 |
| 住友不動産株式会社 | 749 | 1.59 |
| 株式会社三井住友銀行 | 672 | 1.42 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 562 | 1.19 |
