ページの先頭です。
個人投資家向け会社説明会で使用・配布した資料および動画を掲載しています。
個人投資家の皆様に、当社の事業内容や最近のトピックス、中長期の成長戦略等について理解を深めていただくために、全国の証券会社支店等で説明会を実施しています。
なお、最新の公表数値に基づく情報については、決算短信等でご確認ください。
開催日 | 10月9日(水) 14:40〜 |
---|---|
説明者 | 執行役員 経営企画部 部長 井出 丈晴 |
資料 | プレゼンテーション資料(PDF形式:1.5MB/32ページ) |
会社説明会の様子
開催日 | 2024年7月20日(土) 14:00〜 |
---|---|
説明者 | 代表取締役 社長執行役員 大久保 裕行 |
動画 | 動画を見る(www1.daiwair.jp) |
資料 | プレゼンテーション資料(PDF形式:2.9MB/31ページ) |
会社説明会の様子
開催日 | 2024年3月23日(土) |
---|---|
説明者 | 経営企画部IR室 室長 宗 幸一郎 |
動画 | 動画を見る(finance.logmi.jp) |
資料 | プレゼンテーション資料(PDF形式:2.8MB/31ページ) |
開催日 | 2024年3月21日(木) |
---|---|
説明者 | 経営企画部IR室 室長 宗 幸一郎 |
動画 | 動画を見る(webcast.net-ir.ne.jp) |
資料 | プレゼンテーション資料(PDF形式:2.8MB/31ページ) |
開催日 | 2024年3月9日(金) |
---|---|
説明者 | 経営企画部IR室 室長 宗 幸一郎 |
動画 | 動画を見る(www.irmovie.jp) |
資料 | プレゼンテーション資料(PDF形式:2.8MB/31ページ) |
開催日 | 2023年9月25日(月) |
---|---|
説明者 | 経営企画部IR室 室長 宗 幸一郎 |
資料 | プレゼンテーション資料(PDF形式:3.1MB/39ページ) |
開催日 | 2023年7月29日(土) 14:00〜 |
---|---|
説明者 | 代表取締役 社長執行役員 大久保 裕行 |
動画 | 動画を見る(www1.daiwair.jp) |
資料 | プレゼンテーション資料(PDF形式:3.5MB/38ページ) |
会社説明会の様子
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
IR関連フェア 出展回数(回) | コロナ禍で出展見送り | フェアの参加見送り | フェアの参加見送り |
同 参加者数(名) | |||
説明会 開催回数(回) | 5 | 7 | 6 |
同 参加者数(名) | 10,066 | 13,595 | 6,267 |