ページの先頭です。
(単位:百万円)
第54期 2016年 3月期 |
第55期 2017年 3月期 |
第56期 2018年 3月期 |
第57期 2019年 3月期 |
第58期 2020年3月期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減率 | ||||||||
訪販グループ | ||||||||
外部顧客への売上高 | 110,191 | 110,537 | 111,223 | 110,712 | 110,379 | △0.3% | ||
セグメント間の内部売上高 | 937 | 741 | 718 | 764 | 656 | △14.2% | ||
売上高 | 111,128 | 111,278 | 111,941 | 111,476 | 111,036 | △0.4% | ||
営業利益 (売上高営業利益率) |
|
|
|
|
|
|
||
フードグループ | ||||||||
外部顧客への売上高 | 44,007 | 40,151 | 37,616 | 35,416 | 36,247 | 2.3% | ||
セグメント間の内部売上高 | 9 | 11 | 8 | 10 | 15 | 46.7% | ||
売上高 | 44,017 | 40,163 | 37,624 | 35,426 | 36,263 | 2.4% | ||
営業利益 (売上高営業利益率) |
|
|
|
|
|
|
||
その他 | ||||||||
外部顧客への売上高 | 11,004 | 11,192 | 12,191 | 12,570 | 12,475 | △0.8% | ||
セグメント間の内部売上高 | 2,600 | 2,212 | 2,225 | 2,287 | 2,097 | △8.3% | ||
売上高 | 13,605 | 13,404 | 14,416 | 14,858 | 14,572 | △1.9% | ||
営業利益 (売上高営業利益率) |
|
|
|
|
|
|
||
消去又は全社 | ||||||||
売上高 | △3,547 | △2,965 | △2,951 | △3,062 | △2,769 | - | ||
営業利益 (売上高営業利益率) |
|
|
|
|
|
|
||
連結 | ||||||||
売上高 | 165,203 | 161,880 | 161,031 | 158,699 | 159,102 | 0.3% | ||
営業利益 (売上高営業利益率) |
|
|
|
|
|
|