ページの先頭です。
ダスキンは創業以来、レンタルシステムによりお客様へ商品をお届けしています。ものを大切にするという考え方はすべての事業活動に共通した概念であり、くりかえし使う・みんなで使う・減らす・捨てないという4つの視点から環境負荷低減への取り組みを継続・推進しています。
項目 | バウンダリー | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
気候変動 | ||||||
エネルギー使用量 | 電気 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千kWh | 150,387 | 146,359 | 143,254 |
都市ガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 5,691 | 5,401 | 5,274 | |
プロパンガス | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千m3 | 330 | 376 | 413 | |
重油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 7,581 | 7,288 | 6,771 | |
灯油 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 647 | 671 | 696 | |
ガソリン | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千L | 7,671 | 8,487 | 7,470 | |
合計 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
千GJ | 2,381 | 2,342 | 2,104 | |
CO2排出量 ※2022年度に算定方法を見直し (カテゴリ13リース車両のガソリン使用によるCO2排出量について、過去に遡及してスコープ1へ振替等を実施) |
スコープ1 | グループ | t-CO2 | 16,140 | 16,225 | 15,230 |
スコープ2 (マーケット基準) |
グループ | t-CO2 | 16,803 | 15,368 | 15,516 | |
スコープ2 (ロケーション基準) |
グループ | t-CO2 | 17,683 | 16,460 | 16,698 | |
スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) | t-CO2 | 377,429 | 423,248 | 442,989 | ||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 223,954 | 265,421 | 281,770 | |
カテゴリー2 | 資本財 | t-CO2 | 21,226 | 26,936 | 32,762 | |
カテゴリー3 | スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | 4,910 | 4,551 | 5,776 | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 25,112 | 24,445 | 24,276 | |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 1,283 | 1,429 | 1,368 | |
カテゴリー6 | 出張 | t-CO2 | 794 | 1,301 | 1,608 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | 3,057 | 3,039 | 3,399 | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | 10,683 | 9,713 | 6,402 | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 149 | 107 | 102 | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | t-CO2 | 12,723 | 14,078 | 12,153 | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | t-CO2 | 73,540 | 72,229 | 73,371 | |
カテゴリー15 | 投資 | t-CO2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
スコープ1+2+3合計(マーケット基準) | t-CO2 | 410,372 | 454,841 | 473,735 | ||
スコープ1+2+3合計(ロケーション基準) | t-CO2 | 411,252 | 455,933 | 474,917 | ||
汚染と資源利用 | ||||||
NOx排出量 | 単体※1 | t | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
薬品使用量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 5,838 | 6,023 | 5,964 |
うち洗剤 | t | 1,485 | 1,323 | 1,289 | ||
特別管理廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 1.13 | 4.00 | 10.00 |
廃棄物の発生量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 13,225 | 13,036 | 12,461 |
うち廃プラ | t | 738 | 956 | 925 | ||
うち廃水処理スラッジ | t | 9,678 | 9,163 | 8,762 | ||
うち不合格品マット・モップ等 | t | 2,809 | 2,917 | 2,774 | ||
資源リサイクル量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | t | 1,363 | 1,433 | 1,288 |
うち資源ゴミ | t | 368 | 400 | 352 | ||
うちサービス用品 | t | 484 | 535 | 489 | ||
うちダンボール | t | 511 | 497 | 446 | ||
食品廃棄物の発生量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 4,735 | 4,521 | 5,311 |
発生抑制量 | フードグループ | グループ及び加盟店 | t | 3,264 | 4,509 | 5,369 |
再生利用等実施率 | フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 59.3 | 69.1 | 69.4 |
食品ロス削減率(2000度比) | フードグループ | グループ及び加盟店 | % | 35.7 | 38.6 | 27.9 |
事務用品等のグリーン購入比率 | 本社・本部 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 |
コピー用紙使用量 | 本社・本部 | 単体 | t | 48.3 | 47.4 | 43.9 |
ISO14001の取得事業所割合 | 従業員数ベース | 単体 | % | 73.9 | 73.1 | 73.1 |
低公害営業車両導入台数 | グループ及び加盟店 | 台 | 5,487 | 6,338 | 7,040 | |
環境関連法規の違反による罰金額 | グループ及び加盟店、 協栄事業所 |
円 | 0 | 0 | 0 | |
水使用 | ||||||
取水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 2,154 | 2,137 | 2,104 |
うち上水 | 千m3 | 285 | 279 | 270 | ||
うち工業用水 | 千m3 | 283 | 286 | 295 | ||
うち地下水 | 千m3 | 1,586 | 1,572 | 1,539 | ||
取水量原単位 | 2016年を基準年100とした原単位 | % | 103.6 | 106.3 | 103.6 | |
排水量 | 生産事業所 | グループ及び協栄事業所 | 千m3 | 2,046 | 2,070 | 1,999 |
うち下水 | 千m3 | 1,284 | 1,299 | 1,254 | ||
うち河川 | 千m3 | 762 | 771 | 745 | ||
生物多様性 | ||||||
白山国立公園の登山道にマット設置 | 訪販グループ | 単体 | 枚 | 44 | 42 | 42 |
箇所 | 13 | 13 | 13 |
項目 | バウンダリー | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
労働基準 | ||||||
社員数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 2,355 | 2,316 | 2,328 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 1,423 | 1,423 | 1,464 | |
合計 | ダスキングループ | 人 | 3,778 | 3,739 | 3,792 | |
うち、国内 | ダスキングループ | 人 | 3,520 | 3,483 | 3,542 | |
うち、海外 | ダスキングループ | 人 | 258 | 256 | 250 | |
うち、正規 | ダスキングループ | 人 | 3,138 | 3,104 | 3,184 | |
うち、非正規 | ダスキングループ | 人 | 640 | 635 | 608 | |
入社人数 | 新規学卒 | ダスキングループ | 人 | 52 | 44 | 38 |
中途採用 | ダスキングループ | 人 | 180 | 186 | 231 | |
正社員への登用人数 | ダスキングループ | 人 | 44 | 61 | 65 | |
退社人数 | ダスキングループ | 人 | 216 | 253 | 206 | |
組合加入状況 | 加入者数 | ダスキングループ | 人 | 2,982 | 3,025 | 3,034 |
加入率 | ダスキングループ | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 18 | 20 | 18 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 38 | 48 | 45 | |
介護休業取得者数 | 男性 | ダスキングループ | 人 | 0 | 1 | 2 |
女性 | ダスキングループ | 人 | 1 | 2 | 3 | |
定年退職者の再雇用人数 | ダスキングループ | 人 | 71 | 54 | 40 | |
障がい者雇用 (6月1日報告) |
人数 | ダスキングループ | 人 | 211 | 210 | 205 |
比率 | ダスキングループ | % | 2.81 | 2.82 | 3.10 | |
社員数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 2,000 | 1,989 | 1,988 |
うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 749 | 762 | 781 | |
女性社員比率 | ダスキン単体 | % | 37.5 | 38.3 | 39.3 | |
管理職人数 | 合計 | ダスキン単体 | 人 | 362 | 360 | 363 |
うち、女性 | ダスキン単体 | 人 | 41 | 47 | 52 | |
女性管理職比率 | ダスキン単体 | % | 11.3 | 13.1 | 14.3 | |
入社人数(新卒・中途) | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 67 | 68 | 70 |
うち、中途採用 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 22 | 30 | 37 | |
中途採用比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 32.8 | 44.1 | 52.9 | |
うち、女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 40 | 37 | 20 | |
入社女性社員比率 | ダスキン単体・正社員 | % | 59.7 | 54.4 | 28.6 | |
自己都合退社人数 | 合計 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 23 | 35 | 26 |
自己都合退社率 | ダスキン単体・正社員 | % | 70.0 | 60.3 | 60.4 | |
育児休業取得者数 | 女性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 17 | 22 | 19 |
男性 | ダスキン単体・正社員 | 人 | 22 | 26 | 22 | |
男性取得率 | ダスキン単体・正社員 | % | 71.0 | 100 | 100 | |
男女賃金差異 | 全社員 | ダスキン単体 | % | ー | ー | 61.3 |
正社員 | ダスキン単体 | % | ー | ー | 72.9 | |
臨時社員 | ダスキン単体 | % | ー | ー | 87.3 | |
有給休暇取得率 | ダスキン単体 | % | 71.6 | 76.3 | 77.6 | |
平均年齢 | 男性 | ダスキン単体 | 歳 | 47.5 | 47.9 | 47.9 |
女性 | ダスキン単体 | 歳 | 43.1 | 43.2 | 43.4 | |
全体 | ダスキン単体 | 歳 | 45.9 | 46.1 | 46.2 | |
勤続年数 | 男性 | ダスキン単体 | 年 | 17.5 | 17.7 | 18.3 |
女性 | ダスキン単体 | 年 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | |
全体 | ダスキン単体 | 年 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | |
社員意識調査の評点 | 満足度 | ダスキン単体 | % | ー | 91.8 | 91.3 |
キャリア充実度 | ダスキン単体 | % | ー | 77.5 | 73.0 | |
一人当たり年間研修時間 | ダスキン単体 | 時間 | 23.5 | 18.6 | 19.5 | |
一人当たり年間総労働時間 | ダスキン単体 | 時間 | 1,796 | 1,811 | 1,804 | |
地域社会 | ||||||
「クリーンアップマイタウン」の 実施状況 |
参加人数 | ダスキングループ | 人 | ー | 14,108 | 8,905 |
ゴミ回収量 | ダスキングループ | L | ー | 26,630 | 65,520 | |
「出前授業」の実施状況 | 参加小学校数 | ダスキングループ | 校 | 77 | 454 | 440 |
参加児童数 | ダスキングループ | 人 | 5,379 | 38,213 | 43,917 | |
株主優待の社会貢献寄付制度 ※愛の輪、日本赤十字に寄付 |
ダスキン単体 | 円 | 1,241,000 | 1,123,500 | 1,100,000 | |
健康と安全 | ||||||
一般定期健康診断受診率 | ダスキン単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
精密検査受診率 | ダスキン単体 | % | 65.6 | 49.3 | 59.7 | |
適正体重維持者率 | ダスキン単体 | % | 66.9 | 66.3 | 63.6 | |
喫煙率 | ダスキン単体 | % | 22.3 | 22.0 | 25.2 | |
運動習慣者比率 | ダスキン単体 | % | 30.6 | 30.1 | 29.5 | |
労働災害者数 | 死亡 | ダスキングループ | 件 | 0 | 1 | 0 |
業務災害 | ダスキングループ | 件 | 185 | 164 | 192 | |
うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 36 | 45 | 39 | |
通勤災害 | ダスキングループ | 件 | 36 | 53 | 42 | |
うち、休業4日以上 | ダスキングループ | 件 | 9 | 24 | 19 |
項目 | バウンダリー | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 社内・男性 | ダスキン単体 | 人 | 6 | 6 | 6 |
社内・女性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社内 計 | ダスキン単体 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
社外・男性 | ダスキン単体 | 人 | 1 | 0 | 0 | |
社外・女性 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 3 | 3 | |
社外 計 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
総計 | ダスキン単体 | 人 | 9 | 9 | 9 | |
社外取締役比率 | ダスキン単体 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
女性取締役比率 | ダスキン単体 | % | 22.2 | 33.3 | 33.3 | |
監査役の人数 | 社内・男性 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 2 | 2 |
社内・女性 | ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
社内・合計 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
社外・男性 | ダスキン単体 | 人 | 2 | 2 | 3 | |
社外・女性 | ダスキン単体 | 人 | 1 | 1 | 0 | |
社外・合計 | ダスキン単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
総計 | ダスキン単体 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
女性監査役比率 | ダスキン単体 | % | 20.0 | 20.0 | 0 | |
取締役任期 | ダスキン単体 | 年 | 1 | 1 | 1 | |
取締役会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 17 | 17 | 17 |
社外取締役の出席率 | ダスキン単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
監査役会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 13 | 13 | 13 |
執行役員会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 12 | 12 | 12 |
経営戦略会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 2 |
予算進捗会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 10 | 9 | 8 |
社外役員会議 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 15 | 12 | 13 |
取締役評価検討会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 4 | 4 | 6 |
サステナビリティ委員会 (2019年までCSR委員会) |
開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 2 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 9 | 10 | 10 | |
リスクマネジメント委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 2 | 2 | 2 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 12 | 13 | 12 | |
コンプライアンス委員会 | 開催回数 | ダスキン単体 | 回 | 4 | 4 | 4 |
委員数 | ダスキン単体 | 人 | 12 | 12 | 11 | |
取締役報酬 (社外取締役を除く) |
基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 171,345 | 191,070 | 193,248 |
株式報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 30,726 | 36,929 | 36,551 | |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 76,200 | 65,300 | 40,200 | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 278,272 | 293,300 | 269,999 | |
監査役報酬 (社外監査役を除く) |
基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 46,650 | 47,700 | 48,000 |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 10,200 | 7,200 | 7,200 | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 56,850 | 54,900 | 55,200 | |
社外役員報酬 | 基本報酬 | ダスキン単体 | 千円 | 43,800 | 44,250 | 46,650 |
賞与 | ダスキン単体 | 千円 | 9,600 | 9,500 | 9,600 | |
合計 | ダスキン単体 | 千円 | 53,400 | 53,750 | 56,250 | |
監査報酬額 | 監査証明業務 | ダスキン単体 | 百万円 | 81 | 81 | 81 |
非監査業務 | ダスキン単体 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
項目 | バウンダリー | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腐敗防止 | ||||||
政治献金 | ダスキン単体 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
汚職に関する方針違反を理由とした 社員の解雇または懲戒処分 |
ダスキン単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
汚職に関する重大な罰金の総額 | ダスキン単体 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
リスクマネジメント/コンプライアンス | ||||||
コンプライアンス研修 | 受講者数 | ダスキングループ | 名 | 6,678 | 6,655 | 6,024 |
受講率 | ダスキングループ | % | 100.0 | 98.6 | 99.8 | |
ホットライン利用者数 | 社内 | ダスキングループ | 件 | 62 | 75 | 18 |
社外 | ダスキングループ | 件 | 13 | 15 | 64 | |
合計 | ダスキングループ | 件 | 75 | 90 | 82 | |
人権侵害の苦情件数 | パワーハラスメント | ダスキングループ | 件 | 11 | 19 | 14 |
セクシャルハラスメント | ダスキングループ | 件 | 4 | 3 | 1 | |
合計 | ダスキングループ | 件 | 15 | 22 | 15 |