環境データ(2020・2021・2022年度)
項目   バウンダリー 単位 2020年度 2021年度 2022年度
気候変動
エネルギーの使用に係る原単位(対前年度比) 省エネ特定連鎖化事業者 % 93.7 85.5
エネルギー使用量 電気 グループ及び直営店、
協栄事業所
千kWh 149,578 150,387 146,359
都市ガス グループ及び直営店、
協栄事業所
千m3 5,733 5,691 5,401
プロパンガス グループ及び直営店、
協栄事業所
千m3 304 330 376
重油 グループ及び直営店、
協栄事業所
千L 7,652 7,581 7288
灯油 グループ及び直営店、
協栄事業所
千L 685 647 671
合計 グループ及び直営店、
協栄事業所
千GJ 2,341 2,381 2,342
CO2排出量
※2022年度に算定方法を見直し
(カテゴリ13リース車両のガソリン使用によるCO2排出量について、過去に遡及してスコープ1へ振替等を実施)
スコープ1 グループ及び直営店、
協栄事業所
t-CO2 16,772 16,140 16,225
スコープ2 グループ及び直営店、
協栄事業所
t-CO2 19,430 16,803 15,368
スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) t-CO2 406,259 377,429 423,248
カテゴリー1 購入した製品・サービス t-CO2 235,277 223,954 265,421
カテゴリー2 資本財 t-CO2 31,426 21,226 26,936
カテゴリー3 スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 t-CO2 5,339 4,910 4,551
カテゴリー4 輸送、配送(上流) t-CO2 25,383 25,112 24,445
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 t-CO2 1,264 1,283 1,429
カテゴリー6 出張 t-CO2 778 794 1,301
カテゴリー7 雇用者の通勤 t-CO2 1,860 3,057 3,039
カテゴリー8 リース資産(上流) t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリー9 輸送、配送(下流) t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリー10 販売した製品の加工 t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
カテゴリー11 販売した製品の使用 t-CO2 19,785 10,683 9,713
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 t-CO2 158 149 107
カテゴリー13 リース資産(下流) t-CO2 11,052 12,723 14,078
カテゴリー14 フランチャイズ t-CO2 73,937 73,540 72,229
カテゴリー15 投資 t-CO2 該当なし 該当なし 該当なし
合計 t-CO2 442,461 410,372 454,841
汚染と資源利用
NOx排出量 単体※1 t 0.04 0.04 0.01
薬品使用量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 6,001 5,838 6,023
 うち洗剤 t 1,605 1,485 1,323
特別管理廃棄物の発生量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 0.99 1.13 4.00
廃棄物の発生量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 13,481 13,225 13,036
 うち廃プラ t 688 738 956
 うち廃水処理スラッジ t 10,159 9,678 9,163
 うち不合格品マット・モップ等 t 2,634 2,809 2,917
資源リサイクル量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 t 1,515 1,363 1,433
 うち資源ゴミ t 380 368 400
 うちサービス用品 t 629 484 535
 うちダンボール t 506 511 497
食品廃棄物の発生量 フードグループ グループ及び加盟店 t 4,305 4,735 4,521
発生抑制量 フードグループ グループ及び加盟店 t 2,373 3,264 4,509
再生利用等実施率 フードグループ グループ及び加盟店 % 55.0 59.3 69.1
食品ロス削減率(2000度比) フードグループ グループ及び加盟店 % 41.6 35.7 38.6
事務用品等のグリーン購入比率 本社・本部 単体 % 100 100 100
コピー用紙使用量 本社・本部 単体 t 56.2 48.3 47.4
ISO14001の取得事業所割合 従業員数ベース 単体 % 74.1 73.9 73.1
低公害営業車両導入台数 グループ及び加盟店 4,163 5,487 6,338
環境関連法規の違反による罰金額 グループ及び加盟店、
協栄事業所
0 0 0
水使用
取水量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 千m3 2,145 2,154 2,179
 うち上水 千m3 309 285 277
 うち工業用水 千m3 297 283 286
 うち地下水 千m3 1,539 1,586 1,616
取水量原単位 2016年を基準年100とした原単位 % 102.8 103.6 106.3
排水量 生産事業所 グループ及び協栄事業所 千m3 2,038 2,046 2,070
 うち下水 千m3 1,278 1,284 1,299
 うち河川 千m3 759 762 771
生物多様性
白山国立公園の登山道にマット設置 訪販グループ 単体 44 44 42
箇所 13 13 13