クリーンアップマイタウン:2016年

大阪府 | |
---|---|
・開催日 | 5月7日(土)・8日(日) |
・開催場所 | 「第33回 吹田産業フェア」 吹田市 吹田市役所内敷地内駐車場・吹田メイシアター敷地内周辺 |
・参加人数 | 2日間で2,349人 |
・ゴミ回収量 | 80.3kg |
大阪府 | |
---|---|
・開催日 | 5月7日(土)・8日(日) |
・開催場所 | 「第33回 吹田産業フェア」 吹田市 吹田市役所内敷地内駐車場・吹田メイシアター敷地内周辺 |
・参加人数 | 2日間で2,349人 |
・ゴミ回収量 | 80.3kg |
© DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved.