クリーンアップマイタウン:2015年
| 埼玉県 | |
|---|---|
| ・開催日 | 10月4日(日) |
| ・開催場所 | 「ピンクリボン ウォーク IN 戸田市2015」 戸田市 ウォークコース周辺 |
| ・参加人数 | 2,234人 |
| ・ゴミ回収量 | 8.9kg 290L |
| 埼玉県 | |
|---|---|
| ・開催日 | 10月4日(日) |
| ・開催場所 | 「ピンクリボン ウォーク IN 戸田市2015」 戸田市 ウォークコース周辺 |
| ・参加人数 | 2,234人 |
| ・ゴミ回収量 | 8.9kg 290L |




© DUSKIN CO., LTD. All Rights Reserved.