| 第45期 2007年3月期 |
第46期 2008年3月期 |
第47期 2009年3月期 |
第48期 2010年3月期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンサービス(国内) | 2,194 | 2,183 | 2,164 | 2,149 | ||
| クリーンサービス(海外) | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| クリーンサービス合計 | 2,204 | 2,194 | 2,177 | 2,163 | ||
| ヘルス&ビューティ | 351 | 379 | 411 | 431 | ||
| 愛の店関連事業 | 2,555 | 2,573 | 2,588 | 2,594 | ||
| ミスタードーナツ(国内) | 1,294 | 1,305 | 1,324 | 1,331 | ||
| ミスタードーナツ(海外) | 1,474 | 1,562 | 1,902 | 2,242 | ||
| ミスタードーナツ合計 | 2,768 | 2,867 | 3,226 | 3,573 | ||
| かつ&かつ | 11 | 11 | 9 | 8 | ||
| カフェデュモンド | 32 | 33 | 28 | 25 | ||
| ザ・どん | 85 | 79 | 72 | 64 | ||
| その他 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| フードサービス事業 | 2,898 | 2,992 | 3,337 | 3,683 | ||
| サービスマスター | 938 | 950 | 945 | 949 | ||
| メリーメイド | 473 | 498 | 510 | 529 | ||
| ターミニックス | 317 | 322 | 333 | 347 | ||
| トゥルグリーン | 50 | 57 | 64 | 70 | ||
| ケア4事業合計 | 1,778 | 1,827 | 1,852 | 1,895 | ||
| ホームインステッド | 122 | 128 | 134 | 125 | ||
| ダスキンゼロケア | 59 | 38 | 36 | - | ||
| ケアサービス事業 | 1,959 | 1,993 | 2,022 | 2,020 | ||
| レントオール | 230 | 225 | 224 | 219 | ||
| ユニフォームサービス | 175 | 174 | 177 | 181 | ||
| ドリンクサービス | 149 | 252 | 365 | 389 | ||
| その他 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| その他事業 | 554 | 651 | 775 | 789 | ||
|
合計 |
7,966 | 8,209 | 8,722 | 9,086 | ||
2011年3月期より報告セグメントを変更しております。2010年3月期につきましては、比較しやすいように、旧セグメントを新セグメントに置換えたものと両方を掲載しております。
第48期 (新セグメントに置換え) |
第49期 2011年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減率 | |||||
| ダストコントロール(国内) | 2,149 | 2,128 | △1.0% | ||
| サービスマスター | 949 | 964 | 1.6% | ||
| メリーメイド | 529 | 538 | 1.7% | ||
| ターミニックス | 347 | 375 | 8.1% | ||
| トゥルグリーン | 70 | 74 | 5.7% | ||
| ケア4事業合計 | 1,895 | 1,951 | 3.0% | ||
| ヘルス&ビューティ | 431 | 470 | 9.0% | ||
| アザレプロダクツグループ | - | 40 | 100.0% | ||
| ホームインステッド | 125 | 119 | △4.8% | ||
| レントオール | 219 | 220 | 0.5% | ||
| ユニフォームサービス | 181 | 185 | 2.2% | ||
| ドリンクサービス | 389 | 464 | 19.3% | ||
| クリーングループ | 5,389 | 5,577 | 3.5% | ||
| ミスタードーナツ(国内) | 1,331 | 1,355 | 1.8% | ||
| かつ&かつ | 8 | 8 | 0.0% | ||
| カフェデュモンド | 25 | 23 | △8.0% | ||
| ザ・どん | 64 | 49 | △23.4% | ||
| スティック・スイーツ・ファクトリー | 13 | 17 | 30.8% | ||
| フードグループ | 1,441 | 1,452 | 0.8% | ||
| ダストコントロール(海外) | 14 | 15 | 7.1% | ||
| ミスタードーナツ(海外) | 2,242 | 2,190 | △2.3% | ||
| 海外合計 | 2,256 | 2,205 | △2.3% | ||
| その他 | 2,256 | 2,205 | △2.3% | ||
|
合計 |
9,086 | 9,234 | 1.6% | ||